VERDURAS Y ENSALADAS | MEDIDA | CALORÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apio | 1 taza | 18 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvejas | 1 taza | 156 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceitunas verdes | 100 grs | 132 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceitunas negras | 100 grs | 349 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceitunas | 1 unidad | 15 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelgas | 1 unidad | 24 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abaricoque | 1 unidad | 46 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albaricoque en almibar | 1 unidad | 75 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcachofa | 1 unidad | 50 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avellanas | 100 grs | 641 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenjenas | 1 unidad | 27 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berros | 1 taza | 13 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betarraga | 1 unidad mediana | 40 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castaña | 1 unidad | 195 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cebolla | 1 taza | 50 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champiñones | 1 taza | 42 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choclo picado | 1 taza | 116 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coliflor cocida | 1 taza | 48 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cochayuyo | 1 paquete | 50 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espinaca cruda | 1 taza | 28 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lechuga picada | 1 taza | 14 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada de cebolla | 1 porción | 19 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada de col | 1 porción | 35 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada de maíz | 1 porción | 30 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada de pepinos | 1 porción | 17 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada de pimientos | 1 porción | 31 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espinacas | 100 grs | 18 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papas | 1 unidad mediana | 70 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palta | 1 unidad mediana | 216 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmitos | 1 unidad | 10 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepino en trozo | 1 taza | 12 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepinillo | 1 unidad | 13 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perejil | 1 paquete chico | 71 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porotos verdes cocidos | 1 taza | 38 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabanos | 1 unidad | 19 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repollo verde crudo | 1 taza | 17 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | 1 unidad mediana | 30 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapallo italiano en trozo cocido | 1 taza | 60 calorias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanahoria cruda | 1 unidad mediana | 57 calorias |
Antes que nada este Blog no es un espacio para Ofender a personas por favor no nos ofendas es un web pro-ana y mia que tal vez no concuerdes con nuestra forma de pensar y tal vez nosotros no concuerdamos con la tuya asi que te pedimos respeto
chat...Ana y Mia :)
Tabla contenido Calorico Para Frutas y Verduras
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaQ-08fN1SsnGc8hmGCGfrR92BZ2YZTyo3CcefH0n2R_vTb0k7uC7T53od_BGIowFlLjbNWwPhAOe8ynh2jUsTwPnfDd6L63hs2gr5MLX661G91OjCgQXOiKUc4utzvZnWVwLRguJENkI/s1600-r/59755_14643fvo02ehddqz30copy.jpg)